Kurutma granülleri, kurutma makinelerinde ıslak parça yüzeyleri kurutmak için kullanılır. Böylelikle parçalar korozyona karşı daha dayanıklı hale gelir. Mısır granülü ve ceviz kabuğu granülü çeşitleri vardır.
Mısır koçanından çeşitli boyutlarda üretilen kurutma granülleri işlem yapılacak ürüne göre seçilir. Kurutma makinesinde granüller metal kurutma işleminin yanı sıra yüzeyi ovalayarak daha parlak bir yüzey sağlar.
Ceviz granülleri, özellikle kuyumculuk sektöründe çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır. Çeşitli tane büyüklükleri mevcuttur.
| Tanımlama | Ortalama tane boyutu (µm) |
| MG 02 | 5000-7000 |
| MG 04 | 3000-5000 |
| MG 08 | 2000-3000 |
| MG 12 | 1600-2500 |
| MG 16 | 1500-2000 |
| MG 20 | 1100-1500 |
| MG 30 | 750-1100 |
| MG 40 | 600-750 |
| MG 50 | 300-400 |
| MG 60 | < 300 |
| Tanımlama | Ortalama tane boyutu (µm) |
| GM 04 (DUST-FREE) | 5000-7000 |
| GM 06 (DUST-FREE) | 3000-5000 |
| GM 10 (DUST-FREE) | 1500-2500 |
| GM 12 (DUST-FREE) | 1500-2000 |
| GM 16 (DUST-FREE) | 1100-1500 |
| GM 20 (DUST-FREE) | 800-1100 |
| GM 30 (DUST-FREE) | 400-800 |
| GM 80 (DUST-FREE) | 180-400 |
| Tanımlama | Ortalama tane boyutu (µm) |
| CK 02 | 5000-7000 |
| CK 04 | 3000-5000 |
| CK 08 | 2000-3000 |
| CK 12 | 1600-2500 |
| CK 16 | 1500-2000 |
| CK 20 | 1100-1500 |
| CK 30 | 750-1100 |
| CK 40 | 600-750 |
| CK 50 | 300-400 |
| CK 60 | < 300 |
| Tanımlama | Ortalama tane boyutu (µm) |
| FK 02 | 5000-7000 |
| FK 04 | 3000-5000 |
| FK 08 | 2000-3000 |
| FK 12 | 1600-2500 |
| FK 16 | 1500-2000 |
| FK 20 | 1100-1500 |
| FK 30 | 750-1100 |
| FK 40 | 600-750 |
| FK 50 | 300-400 |
| FK 60 | < 300 |
Teklif Al