- Kullanışlı tasarım
- Verimli soğuk hava çıkışı
- 55kw’ya kadar soket
- Yüksek korumalı silindirik silo
- Tam izolasyonlu gövde
- Kolay temizlenebilir egzost
Vakum makinası, mobil granül geri dönüşüm sistemidir. Yüksek debi ve basınç ile granülü geri dönüştürerek filtreden geçirir ve kumlama kazanının içine aktarır. Makinanın verimliliği çok yüksektir. Ortalama 10 – 12 ayda kendini amorti eder. Pnömatik geri dönüşüm sistemi granül geri dönüş ihtiyaçlarında stok ihtiyaçlarında ve mevcut granülün temizlenmesi ihtiyaçlarında kullanılmaktadır. Ortalama 450-500mbar negatif basınç seviyesinde çalışmaktadır. Ortalama 60-70 m uzaklıktan granülü emip siklon filtresinden geçirebilir. Hem granülün uzun süre dayanımı hem de iş gücü açısından faydaları somuttur.
Yenilik:
2012 yılında yapmış olduğumuz AR-GE çalışmaları neticesinde blower ömrü %15-20 iyileştirilmiş (uzatılmış), kolay bakım ve müdahale yapılabilecek montaj sağlanmıştır.
| Özellikler | A6-18,5 | A3-30 | A6-37 | A6-55 | A6-75 | A6-90 |
| Pmot(kW) | 18,5 | 30 | 37 | 55 | 75 | 90 |
| Pk(Kw) | 14,2 | 20,3 | 27,8 | 48,1 | 58,4 | 78,1 |
| P(Ton/h) | 1,2 | 2,4 | 3 | 6 | 8 | 9,5 |
| NM(Rpm) | 2930 | 2945 | 2945 | 2965 | 2970 | 1480 |
| T²( C ) | 70°C | 67°C | 67°C | 66°C | 65°C | 67°C |
| Q1(m3/dakika) | 12,6 | 18,2 | 18,2/25,7 | 42,7 | 42,7/54,6 | 54/72 |
| Blower(Aerzen) | 15L | 25S | 25S/30L | 50L | 50L/60S | 60S/80L |
| Filtre Adeti | 8 | 8 | 8 | 12 | 18 | 24 |
| Ort./Maks. Desibel | 95/104 | 95/104 | 95/104 | 95/104 | 95/104 | 95/104 |
| Giriş-Çıkış | 3″ | 4″ | 4″ | 5″ | 6″ | 6″ |
| Silo Hacmi m³ | 1,1 | 1,7 | 1,7 | 4 | 4 | 5 |
| Başlatma-Durdurma | Star-Delta | Star-Delta | Star-Delta | Star-Delta | Star-Delta | Star-Delta |
| Geri Dönüşüm Oranları | 1,2 | 2,4 | 3 | 6 | 8 | 10 |
Alfatech Makina yeni “Vakum Gold” ile operasyon süresinde ortaya çıkan birçok sorunu çözmüştür. Yüksek kaliteli izolasyon ile operasyon ortam sesi 104 desibelden 85 desibele düşürülmüştür.Yapılan mevcut düzenleme ve yenilikler sayesinde Alfatech Vakum Gold daha dar çalışma alanlarında da düşük desibel ile işlevselleştirilmiştir. Şimdiye kadar muadilleri arasında bu özelliklere sahip olan ilk makinadır.
| Özellikler | A6-18,5 | A3-30 | A6-37 | A6-55 | A6-75 | A6-90 |
| Pmot(kW) | 18,5 | 30 | 37 | 55 | 75 | 90 |
| Pk(Kw) | 14,2 | 20,3 | 27,8 | 48,1 | 58,4 | 78,1 |
| P(Ton/h) | 1,2 | 2,4 | 3 | 6 | 8 | 9,5 |
| NM(Rpm) | 2930 | 2945 | 2945 | 2965 | 2970 | 1480 |
| T²( C ) | 70°C | 67°C | 67°C | 66°C | 65°C | 67°C |
| Q1(m³/dakika) | 12,6 | 18,2 | 18,2/25,7 | 42,7 | 42,7/54,6 | 54/72 |
| Blower(Aerzen) | 15L | 25S | 25S/30L | 50L | 50L/60S | 60S/80L |
| Filtre Adeti | 8 | 8 | 8 | 12 | 18 | 24 |
| Maks. Desibel | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Giriş-Çıkış | 3″ | 4″ | 4″ | 5″ | 6″ | 6″ |
| Silo Hacmi(m³) | 1,1 | 1,7 | 1,7 | 4 | 4 | 5 |
| Başlatma-Durdurma | Star-Delta | Star-Delta | Star-Delta | Star-Delta | Star-Delta | Star-Delta |
| Geri Dönüşüm Oranları | 1,2 | 2,4 | 3 | 6 | 8 | 10 |
| Rezervuar Deşarj | Kapalı Hazne | Kapalı Hazne | Kapalı Hazne | Kapalı Hazne | Kapalı Hazne | Kapalı Hazne |
*Renk opsiyoneldir.
Teklif Al