Alüminyum, bakır ve paslanmaz çelikten gibi paslanmaz özelliği bulunan ürünlerin işleminde kullanılması uygundur. Uzun hizmet ömrü ve düşük makina aşınması, paslanmaz çelik bilyayı daha ekonomik kılar.
| Fiziksel Özellikler | |
| Yeni ürün sertik | +/- 20 HRC (235 HV) |
| Kullanım sonrası sertlik | +/- 45 HRC (460 HV) |
| Tane şekli | Yuvarlak |
| Erime noktası | ca. 1.450 – 1.500 °C |
| Yoğunluk | ca. 7 g/cm3 |
| Kütle yoğunluğu | ca. 3,8 – 4,6 g/cm3 |
| Mikro yapı | Östenitik |
| * Tane boyutuna bağlı olarak. | |
| Kimyasal Analiz | |
| Cr | 16,00 – 20,00 % |
| Ni | 7,00 – 9,00 % |
| Si | 1,80 – 2,20 % |
| Mn | 0,70 – 1,20 % |
| C | 0,05 – 0,20 % |
| Tanımlama | Ortalama tane boyutu (mm) |
| 10 | 0,0 – 0,2 |
| 20 | 0,1 – 0,3 |
| 30 | 0,2 – 0,5 |
| 40 | 0,4 – 0,8 |
| 50 | 0,6 – 1,0 |
| Tanımlama | Ortalama tane boyutu (mm) |
| 60 | 0,7 – 1,2 |
| 100 | 1,0 – 1,4 |
| 150 | 1,2 – 1,7 |
| 200 | 1,4 – 2,0 |
| 300 | 1,7 – 3,2 |
Teklif Al