Anasayfa > Pembe Alüminyum Oksit
Pembe alüminyum oksit, yüksek teknoloji uygulamaları için bir üründür. Çok Yüksek saflık, aşırı sertlik ve çok çeşitli hassas kum boyutlarına sahip demir içermeyen pembe alüminyum oksit hassas kumlamada tercih edilir.
| Fiziksel Özellikler | |||
| Sertlik | 9 mohs | ||
| Tane şekli | Köşeli | ||
| Erime noktası | ca. 2.050 °C | ||
| Yoğunluk | ca. 3,9 – 4,1 g/cm3 | ||
| Kütle yoğunluğu | ca. 1,3 – 2,0 g/cm3 | ||
| * Tane boyutuna bağlı olarak. | |||
| Kimyasal Analiz | |||
| Al2O3 | 99,30 % | ||
| Cr2O3 | 0,30 % | ||
| Na2O | 0,30 % | ||
| Fe2O3 | 0,05 % | ||
| CaO | 0,05 % | ||
| FEPA | Ortalama tane boyutu (µm) | ||
| F 008 | 2000 – 2800 | ||
| F 010 | 1700 – 2360 | ||
| F 012 | 1400 – 2000 | ||
| F 014 | 1180 – 1700 | ||
| F 016 | 1000 – 1400 | ||
| F 020 | 850 – 1180 | ||
| F 022 | 710 – 1000 | ||
| F 024 | 600 – 850 | ||
| F 030 | 500 – 710 | ||
| F 036 | 425 – 600 | ||
| F 040 | 355 – 500 | ||
| F 046 | 300 – 425 | ||
| F 054 | 250 – 355 | ||
| F 060 | 212 – 300 | ||
| F 070 | 180 – 250 | ||
| F 080 | 150 – 212 | ||
| F 090 | 125 – 180 | ||
| F 100 | 106 – 150 | ||
| F 120 | 90 – 125 | ||
| F 150 | 63 – 106 | ||
| F 180 | 53 – 90 | ||
| F 220 | 45 – 75 |
1 ton paletlerde 25 kg torba
Bigbag çuvallarda 1 ton
Teklif Al