R Form Freze Uçları – RPMT / RPMW /
RDKT / RPHX
Yuvarlak (R form) geometri; sağlam kenar yapısı ve pozitif talaş açısıyla titreşimi
azaltır, zor kesim koşullarında dahi güvenli talaş kırma ve uzun takım ömrü sağlar.
Kopya işleme ve konturlu yüzeylerde yüksek ilerlemelerde dahi düzgün yüzey kalitesi
sunar.
Öne Çıkan Özellikler
• Dayanıklı kesici kenar: Yuvarlak uç, darbeli kesimlerde kenar çentiklenmesini azaltır.
• Stabil ve sessiz kesim: Pozitif geometri → düşük kesme kuvveti ve iyi talaş tahliyesi.
• Ekonomi: Çok kenarlı tasarım ile parça başı maliyet düşer.
• Geniş gövde uyumu: RPMT / RPMW / RDKT / RPHX tipleriyle yüzey, kopya ve kanal
işlemlerinde esnek kullanım.
Uygulama Alanları
• Yüzey frezeleme, kopya/fason işleme, pah/kenar yuvarlama
• Rampa ve helisel girişler, döküm kabuk alma
• Kaba ve yarı finiş operasyonlar
Malzeme Uyumları & Grade Rehberi
• P (Çelik): PVD GW0151 / GW0251 / GW8251 çok amaçlı; yüksek ısı ve ilerlemede
GW8281.
• M (Paslanmaz): GW8241 / GW8251 yapışma eğilimini azaltır, keskin kesim verir.
• K (Dökme demir): CVD GW0403 (alternatif GW0203) uzun ömürlü kaba işleme.
• HRSA / Süperalaşımlar (RPHX): GWR5251 / GWR6321 önerilir; gerektiğinde
GWR0291 alternatif.
Kullanım Notları
• Tablo değerlerinin orta noktasından başlayın; proses stabilse ilerlemeyi artırın.
• Titreme görüldüğünde: ap’yi kısmi azaltıp fz’yi hafif yükseltin, sağlam bağlama
kullanın.
• Talaş birikimini önlemek için yeterli hava/soğutma sağlayın; paslanmazda PVD +
keskin kenar tercih edin.
Doğru grade ve geometri seçimi tezgâh/bağlama rijitliği, soğutma ve parça
geometrisine bağlıdır. Uygulama detaylarınızı paylaşırsanız size özel optimizasyon
önerelim.Kısa açıklama: R form yuvarlak freze uçları – yüksek stabilite, düşük titreşim ve üstün
yüzey kalitesi.
| Length | r | I.C | S | APMX |
| 8 | 4 | 8 | 3,18 | 4 |
| 10 | 5 | 10 | 3,97 | 5 |
| 12 | 6 | 12 | 4,76 | 6 |
| 16 | 8 | 16 | 5,56 | 8 |
| 20 | 10 | 20 | 6,35 | 10 |
| Type | ap (mm) | fz (mm/z) | CVD (● öneri / ○ alternatif) | PVD (● öneri / ○ alternatif) |
| RDKT0803MO | 1.00–3.00 | 0.05–0.25 | ● GW0403 | ● GW0251, GW8241, GW8251, GW8281; ○ GW0151 |
| RDKT10T3MO | 1.50–4.00 | 0.05–0.30 | ● GW0403 | ● GW0251, GW8241, GW8251, GW8281 |
| RDKT1204MO | 1.50–5.00 | 0.05–0.35 | ● GW0403 | ● GW0251, GW8241, GW8251, GW8281 |
| RDKT1604MO | 2.00–6.50 | 0.10–0.40 | ● GW0403 | ● GW0251, GW8241, GW8251, GW8281 |
| RDKT1605MO | 2.00–6.50 | 0.10–0.40 | ● GW0403 | ● GW0251, GW8241, GW8251, GW8281 |
| RDKT1606MO | 2.00–6.50 | 0.10–0.40 | ● GW0403 | ● GW0251, GW8241, GW8251, GW8281 |
| RDKT2006MO | 3.00–8.00 | 0.10–0.40 | ● GW0403 | ● GW0251, GW8241, GW8251, GW8281 |
| Size | L | W | S | d | r |
| 15 | 16,33 | 12,7 | 4,76 | 5,4 | 1,2 |
| Type | ap (mm) | fz (mm/z) | CVD (● öneri / ○ alternatif) | PVD (● öneri / ○ alternatif) |
| APKT150412–PM | 1.2–8 | 0.08–0.20 | ● GW0403 | ● GW0251, GW8241, GW8251, GW8281; ○ GW0151, GWR0101 |
| APKT150415–KM | 1.2–8 | 0.08–0.20 | ● GW0403 | ● GW0251, GW8241, GW8251, GW8281; ○ GW0151, GWR0101 |
| Length | r | I.C | S | APMX |
| 10 | 5 | 10 | 3,97 | 5 |
| 12 | 6 | 12 | 4,76 | 6 |
| Type | ap (mm) | fz (mm/z) | CVD (● öneri / ○ alternatif) | PVD (● öneri / ○ alternatif) |
| RPHX10T3–DF | 1.50–4.00 | 0.05–0.30 | ○ GW1153, GW2134, GW2234, GW2354, GW0251, GW5251, GW5281 | ● GWR5251, GWR6321; ○ GWR0291 |
| RPHX1204–DF | 1.50–5.00 | 0.05–0.35 | ○ GW1153, GW2134, GW2234, GW2354, GW0251, GW5251, GW5281 | ● GWR5251, GWR6321; ○ GWR0291 |
| Length | r | I.C | S | APMX |
| 10 | 5 | 10 | 3,18 | 5 |
| 12 | 6 | 12 | 4,76 | 6 |
| Type | ap (mm) | fz (mm/z) | CVD (● öneri / ○ alternatif) | PVD (● öneri / ○ alternatif) |
| RPHX10T3–DM | 1.80–5.00 | 0.10–0.50 | ○ GW1153, GW2134, GW2234, GW2354, GW0251, GW5251, GW5281 | ● GWR5251, GWR6321; ○ GWR0291 |
| RPHX1204–DM | 2.00–6.50 | 0.10–0.50 | ○ GW1153, GW2134, GW2234, GW2354, GW0251, GW5251, GW5281 | ● GWR5251, GWR6321; ○ GWR0291 |
| Length | r | I.C | S | APMX |
| 8 | 4 | 8 | 2,78 | 4 |
| 10 | 5 | 10 | 3,18 | 5 |
| 12 | 6 | 12 | 4,76 | 6 |
| Type | ap (mm) | fz (mm/z) | CVD (● öneri / ○ alternatif) | PVD (● öneri / ○ alternatif) |
| RPMT08T2MO–GM | 1.50–4.00 | 0.10–0.30 | ● GW0403 | ● GW0251, GW8251, GW8281; ○ GW0151, GW8241, GWR0101, GWR5201, GWR5251, GWR0291 |
| RPMT10T3MO–GM | 1.80–5.00 | 0.10–0.50 | ● GW0403 | ● GW0251, GW8241, GW8251, GW8281; ○ GW0151 |
| RPMT1204MO–GM | 2.00–6.50 | 0.10–0.50 | ● GW0403 | ● GW0251, GW8241, GW8251; ○ GW8281 |
| Type | ap (mm) | fz (mm/z) | CVD (● öneri / ○ alternatif) | PVD (● öneri / ○ alternatif) |
| RPMT0803–XR | 1.00–1.30 | 0.05–0.25 | ● GW0403 | ● GW0251, GW8251; ○ GW8241, GW8281 |
| RPMT10T3–XR | 1.50–4.00 | 0.05–0.30 | ● GW0403 | ● GW0251, GW8241, GW8251, GW8281 |
| RPMT1204–XR | 1.50–5.00 | 0.05–0.35 | ● GW0403 | ● GW0251, GW8241, GW8251; ○ GW8281 |
| Length | r | I.C | S | APMX |
| 8 | 4 | 8 | 2,78 | 4 |
| 10 | 5 | 10 | 3,97 | 5 |
| 12 | 6 | 12 | 4,76 | 6 |
| Length | r | I.C | S | APMX |
| 8 | 4 | 8 | 2,78 | 4 |
| 10 | 5 | 10 | 3,18 | 5 |
| 12 | 6 | 12 | 4,76 | 6 |
| 16 | 8 | 16 | 6,35 | 8 |
| Type | ap (mm) | fz (mm/z) | CVD (● öneri / ○ alternatif) | PVD (● öneri / ○ alternatif) |
| RPMW08T2MO | 1.00–3.00 | 0.05–0.25 | ● GW0403 | ● GW0251, GW8241, GW8251; ○ GW0151, GW8281, GWR0101 |
| RPMW1003MO | 1.50–4.00 | 0.05–0.30 | ● GW0403 | ● GW0251, GW8241, GW8251, GW8281; ○ GW0151 |
| RPMW1204MO | 1.50–5.00 | 0.05–0.35 | ● GW0403 | ● GW0251, GW8241, GW8251, GW8281 |
| RPMT08T2MOE–JM | 1.00–1.30 | 0.05–0.25 | ● GW0403 | ● GW0251, GW8241, GW8251; ○ GW0151 |
| RPMT10T3MOE–JM | 1.50–4.00 | 0.05–0.30 | ● GW0403 | ● GW0251, GW8241, GW8251, GW8281 |
| RPMT1204MOE–JM | 1.50–5.00 | 0.05–0.35 | ● GW0403 | ● GW0251, GW8241, GW8251, GW8281 |
| RPMT1606MOE–JM | 2.00–6.50 | 0.10–0.40 | ● GW0403 | ● GW0251, GW8241, GW8251, GW8281 |
Teklif Al