| Size | L | W | S | r |
| 11 | 11,35 | 6,2 | 3,5 | 0,8 |
| 16 | 17,35 | 9.2–9.3 | 4.76–5.26 | 0,8 |
| Type | ap (mm) | fz (mm/z) | CVD (● öneri / ○ alternatif) | PVD (● öneri / ○ alternatif) |
| APMT1135PDER–GM | 2.50–7.50 | 0.05–0.25 | ● GW0203, GW0403 | ● GW0151, GW8241, GW8251; ○ GW8281, GWR0101, GWR5201, GWR5251, GWR0291 |
| APMT160408PDER–GM | 3.50–10.00 | 0.07–0.50 | ● GW0403 | ● GW0251, GW8241, GW8251; ○ GW8281, GWR0101, GWR5201, GWR5251, GWR0291 |
| APMT1135PDER–M2 | 2.50–7.50 | 0.05–0.25 | ● GW0203, GW0403 | ● GW0151, GW8241, GW8251; ○ GW8281, GWR0101, GWR5201, GWR5251, GWR0291 |
| APMT160408PDER–M2 | 3.50–10.00 | 0.07–0.30 | — | ● GW0251, GW8241, GW8251, GW8281; ○ GWR0101, GWR5201, GWR5251, GWR0291 |
| APMT1135PDER–XR | 2.50–7.50 | 0.05–0.25 | ● GW0403 | ● GW0151, GW8241, GW8251; ○ GW8281, GWR0101, GWR5201, GWR5251, GWR0291 |
| APMT1605PDER–XR | 3.50–10.00 | 0.07–0.50 | ● GW0403 | ● GW0251, GW8241, GW8251; ○ GW8281, GWR0101, GWR5201, GWR5251, GWR0291 |
| APMT1135PDER–H2 | 2.50–7.50 | 0.05–0.25 | ● GW0203, GW0403 | ● GW0151, GW8241, GW8251; ○ GW8281 |
| APMT160408PDER–H2 | 3.50–10.00 | 0.07–0.30 | ● GW0403 | ● GW0251, GW8241, GW8251; ○ GW8281 |
| Size | L | W | S | d | r |
| 15 | 16,33 | 12,7 | 4,76 | 5,4 | 1,2 |
| Type | ap (mm) | fz (mm/z) | CVD (● öneri / ○ alternatif) | PVD (● öneri / ○ alternatif) |
| APKT150412–PM | 1.2–8 | 0.08–0.20 | ● GW0403 | ● GW0251, GW8241, GW8251, GW8281; ○ GW0151, GWR0101 |
| APKT150415–KM | 1.2–8 | 0.08–0.20 | ● GW0403 | ● GW0251, GW8241, GW8251, GW8281; ○ GW0151, GWR0101 |
| Size | L | W | S | r |
| 11 | 11,85 | 8,4 | 5,7 | 0.4–0.8 |
| 15 | 15,43 | 11 | 7,3 | 0.8–1.6 |
| Type | ap (mm) | fz (mm/z) | CVD (● öneri / ○ alternatif) | PVD (● öneri / ○ alternatif) |
| ANMX110504PNR | 2.00–9.00 | 0.10–0.20 | ● GW0403; ○ GW0203 | ● GW8241, GW8251; ○ GW8281, GW0251 |
| ANMX110508PNR | 3.00–9.00 | 0.10–0.20 | ● GW0403; ○ GW0203 | ● GW8241, GW8251; ○ GW8281, GW0251 |
| ANMX150608PNR | 4.50–12.00 | 0.10–0.20 | ● GW0403; ○ GW0203 | ● GW8241, GW8251; ○ GW8281, GW0251 |
| ANMX150616PNR | 5.00–12.00 | 0.10–0.20 | ● GW0403; ○ GW0203 | ● GW8241, GW8251; ○ GW8281, GW0251 |
| Size | L | W | S | BS | r |
| 11 | 11 | 6,7 | 3,8 | 1.4–2.1 | 0.2–1.2 |
| Type | ap (mm) | fz (mm/z) | CVD (● öneri / ○ alternatif) | PVD (● öneri / ○ alternatif) |
| ADMT11T302ER–JT | 2.0–6.0 | 0.06–0.15 | ○ GW0403 | ● GW0151, GW8241, GW8251; ○ GW8281, GW0251 |
| ADMT11T304ER–JT | 2.2–8.0 | 0.08–0.15 | ○ GW0403 | ● GW0151, GW8241, GW8251; ○ GW8281, GW0251 |
| ADMT11T308ER–JT | 2.5–10.0 | 0.10–0.18 | ○ GW0403 | ● GW0151, GW8241, GW8251; ○ GW8281, GW0251 |
| ADMT11T312ER–JT | 2.8–10.0 | 0.08–0.18 | ○ GW0403 | ● GW0151, GW8241, GW8251; ○ GW8281, GW0251 |
| ADMT170408ER–JT | 3.5–10.0 | 0.08–0.25 | ○ GW0403 | ● GW0151, GW8241, GW8251; ○ GW8281, GW0251 |
Teklif Al